您好,欢迎进入陕西农林职业技术大学(原杨凌职院技术学院)招生网!今天是:

2021年陕西省普通高等教育专升本专业课成绩合格名单

发布时间:2021年03月09日 15:38 访问:

序号 姓名 性别 考场 准考证编号 报考专业名称
0001 魏欣 女 47 202147017 财务管理
0002 陈美月 女 07 202107024 财务管理(文)
0003 王奥 男 07 202107023 财务管理(文)
0004 耿晴 女 07 202107029 财务管理(文)
0005 许彤 女 07 202107017 财务管理(文)
0006 弓蔚兰 女 07 202107021 财务管理(文)
0007 杨禧茜 女 07 202107030 财务管理(文)
0008 李雯洁 女 07 202107028 财务管理(文)
0009 齐蒲天 男 07 202107019 财务管理(文)
0010 陈雯静 女 07 202107027 财务管理(文)
0011 刘欣宇 女 07 202107025 财务管理(文)
0012 付蓉 女 07 202107022 财务管理(文)
0013 黄锦茹 女 07 202107026 财务管理(文)
0014 余广林 男 07 202107020 财务管理(文)
0015 王琳清 女 07 202107016 财务管理(文)
0016 景佳乐 男 07 202107018 财务管理(文)
0017 刘普田 女 47 202147014 电气工程及其自动化
0018 李雨欣 女 47 202147015 电气工程及其自动化
0019 杜适 男 47 202147016 电气工程及其自动化
0020 朱自飞 男 47 202147012 电气工程及其自动化
0021 张艺文 女 11 202111007 电气工程及其自动化(理)
0022 韩焱 女 11 202111014 电气工程及其自动化(理)
0023 张世龙 男 11 202111021 电气工程及其自动化(理)
0024 张亦洋 男 11 202111017 电气工程及其自动化(理)
0025 薛涵洋 男 17 202117007 电气工程及其自动化(理)
0026 魏浩臻 男 11 202111026 电气工程及其自动化(理)
0027 刘坤博 男 11 202111006 电气工程及其自动化(理)
0028 任勃远 男 11 202111029 电气工程及其自动化(理)
0029 刘智 男 11 202111030 电气工程及其自动化(理)
0030 师伟旭 男 11 202111016 电气工程及其自动化(理)
0031 党祺 男 17 202117010 电气工程及其自动化(理)
0032 李子熠 男 17 202117015 电气工程及其自动化(理)
0033 麻晨塬 男 17 202117011 电气工程及其自动化(理)
0034 李成柱 男 11 202111019 电气工程及其自动化(理)
0035 郭嘉乐 男 17 202117012 电气工程及其自动化(理)
0036 陈佳强 男 11 202111022 电气工程及其自动化(理)
0037 严晨光 男 17 202117017 电气工程及其自动化(理)
0038 韩旭阳 男 17 202117016 电气工程及其自动化(理)
0039 赵成城 男 11 202111005 电气工程及其自动化(理)
0040 邹晨阳 男 11 202111027 电气工程及其自动化(理)
0041 雷鹏阔 男 17 202117001 电气工程及其自动化(理)
0042 尚祥 男 11 202111010 电气工程及其自动化(理)
0043 田欢龙 男 17 202117014 电气工程及其自动化(理)
0044 唐斌斌 男 11 202111012 电气工程及其自动化(理)
0045 刘珂 女 11 202111028 电气工程及其自动化(理)
0046 高佳伟 男 17 202117005 电气工程及其自动化(理)
0047 杨孟斐 男 11 202111025 电气工程及其自动化(理)
0048 史雨轩 女 17 202117004 电气工程及其自动化(理)
0049 唐可鹏 男 11 202111023 电气工程及其自动化(理)
0050 胡雄雄 男 11 202111024 电气工程及其自动化(理)
0051 任笑虎 男 17 202117003 电气工程及其自动化(理)
0052 黄俊錡 男 17 202117006 电气工程及其自动化(理)
0053 张杰卓 男 17 202117018 电气工程及其自动化(理)
0054 李浩堉 男 11 202111004 电气工程及其自动化(理)
0055 彭建波 男 11 202111018 电气工程及其自动化(理)
0056 石佳佳 男 17 202117008 电气工程及其自动化(理)
0057 蒙燕杰 男 17 202117002 电气工程及其自动化(理)
0058 曹卫星 男 11 202111011 电气工程及其自动化(理)
0059 雷仓 男 17 202117009 电气工程及其自动化(理)
0060 赵宇 男 11 202111013 电气工程及其自动化(理)
0061 哈文凯 男 11 202111009 电气工程及其自动化(理)
0062 马磊 男 17 202117013 电气工程及其自动化(理)
0063 杨君华 女 43 202143021 电子商务(文)
0064 杨新月 女 43 202143022 电子商务(文)
0065 胡天月 女 43 202143024 电子商务(文)
0066 仝紫轩 女 43 202143026 电子商务(文)
0067 罗嘉豪 男 43 202143020 电子商务(文)
0068 姚芙蓉 女 43 202143025 电子商务(文)
0069 吴玉婷 女 43 202143023 电子商务(文)
0070 雷晓敏 女 43 202143027 电子商务(文)
0071 汪虎 男 43 202143029 电子商务(文)
0072 黄俊豪 男 47 202147011 电子商务(文)
0073 隆淼 男 43 202143028 电子商务(文)
0074 张嘉玉 男 47 202147010 电子商务(文)
0075 蔺晗 男 12 202112001 电子信息工程
0076 宁泽龙 男 47 202147009 电子信息工程
0077 杨真 男 12 202112002 电子信息工程
0078 杨泉灵 女 22 202122012 工程管理(理)
0079 夏张裕 男 26 202126008 工程管理(理)
0080 李文豪 男 22 202122022 工程管理(理)
0081 何屹然 男 47 202147001 工程管理(理)
0082 赵重庆 男 25 202125015 工程管理(理)
0083 王熠翔 男 26 202126017 工程管理(理)
0084 蔡宗佑 男 47 202147008 工程管理(理)
0085 张舒洁 女 22 202122011 工程管理(理)
0086 张一凡 男 21 202121014 工程管理(理)
0087 杨鑫源 男 23 202123012 工程管理(理)
0088 杨嘉乐 男 25 202125004 工程管理(理)
0089 樊陈爽 女 21 202121001 工程管理(理)
0090 冯泽坤 男 26 202126001 工程管理(理)
0091 许城 男 22 202122026 工程管理(理)
0092 叶纪元 男 23 202123005 工程管理(理)
0093 朱子昂 男 21 202121008 工程管理(理)
0094 李思雨 女 22 202122010 工程管理(理)
0095 王璐瑶 女 22 202122001 工程管理(理)
0096 白晨颖 女 21 202121026 工程管理(理)
0097 苗越凡 男 24 202124025 工程管理(理)
0098 李晨龙 男 23 202123013 工程管理(理)
0099 曹春苗 女 22 202122009 工程管理(理)
0100 高苗 女 26 202126018 工程管理(理)
0101 张沛杰 男 26 202126004 工程管理(理)
0102 雷伟卿 男 22 202122008 工程管理(理)
0103 韩毅阳 男 26 202126022 工程管理(理)
0104 何朝阳 男 23 202123027 工程管理(理)
0105 贾宝龙 男 22 202122018 工程管理(理)
0106 王涵驰 男 25 202125012 工程管理(理)
0107 雷少聪 男 21 202121019 工程管理(理)
0108 张子倩 女 23 202123009 工程管理(理)
0109 李文杰 女 26 202126020 工程管理(理)
0110 闫梓龙 男 20 202120012 工程管理(理)
0111 王磊 男 20 202120005 工程管理(理)
0112 田尧睿 男 21 202121020 工程管理(理)
0113 李晨 女 23 202123028 工程管理(理)
0114 卓王曦 女 23 202123030 工程管理(理)
0115 赵贝 女 23 202123029 工程管理(理)
0116 陈帅 男 21 202121022 工程管理(理)
0117 周家豪 男 21 202121021 工程管理(理)
0118 雷佳伟 男 46 202146030 工程管理(理)
0119 孟可欣 女 22 202122023 工程管理(理)
0120 吕璞 男 46 202146028 工程管理(理)
0121 郝娟 女 21 202121002 工程管理(理)
0122 杨宇辰 男 20 202120023 工程管理(理)
0123 李敏超 男 27 202127002 工程管理(理)
0124 张腾文 男 23 202123011 工程管理(理)
0125 吕雪夷 女 25 202125009 工程管理(理)
0126 田润泽 男 24 202124009 工程管理(理)
0127 李昕哲 女 20 202120030 工程管理(理)
0128 宋曼 女 26 202126027 工程管理(理)
0129 李孙昕 女 23 202123006 工程管理(理)
0130 郑俊豪 男 25 202125010 工程管理(理)
0131 罗梦妮 女 20 202120016 工程管理(理)
0132 任晨辉 男 24 202124013 工程管理(理)
0133 李涛 男 23 202123004 工程管理(理)
0134 赵康壮 男 24 202124007 工程管理(理)
0135 王博文 女 20 202120013 工程管理(理)
0136 孙舒雯 女 46 202146025 工程管理(理)
0137 李欢欢 男 21 202121010 工程管理(理)
0138 赵五洋 男 24 202124016 工程管理(理)
0139 董迪洋 女 23 202123010 工程管理(理)
0140 杨嘉薇 女 22 202122007 工程管理(理)
0141 张聪逸 男 23 202123003 工程管理(理)
0142 徐韶阳 男 42 202142025 工程管理(理)
0143 刘景龙 男 24 202124024 工程管理(理)
0144 任佳欣 女 22 202122020 工程管理(理)
0145 姜文 男 26 202126003 工程管理(理)
0146 卢召妮 女 23 202123008 工程管理(理)
0147 李豪 男 22 202122016 工程管理(理)
0148 罗疆 男 21 202121011 工程管理(理)
0149 李丹 女 21 202121025 工程管理(理)
0150 赵锦程 男 25 202125001 工程管理(理)
0151 卢一多 男 21 202121006 工程管理(理)
0152 刘辉 男 23 202123007 工程管理(理)
0153 晁震岳 男 22 202122028 工程管理(理)
0154 史卓琪 男 24 202124026 工程管理(理)
0155 董腾飞 男 20 202120028 工程管理(理)
0156 张新辉 男 20 202120029 工程管理(理)
0157 陈婉心 女 21 202121030 工程管理(理)
0158 陈瑶 女 22 202122002 工程管理(理)
0159 张宇贤 女 22 202122025 工程管理(理)
0160 芦佳豪 男 25 202125020 工程管理(理)
0161 马欣 女 22 202122029 工程管理(理)
0162 杨思琪 女 24 202124002 工程管理(理)
0163 张佳城 男 24 202124021 工程管理(理)
0164 何晗 男 26 202126024 工程管理(理)
0165 曹千飚 男 25 202125021 工程管理(理)
0166 王赞扬 男 21 202121003 工程管理(理)
0167 刘曼琳 女 22 202122014 工程管理(理)
0168 强江涛 男 27 202127008 工程管理(理)
0169 曹双龙 男 47 202147007 工程管理(理)
0170 宋严严 男 25 202125003 工程管理(理)
0171 尚艳鸽 女 22 202122030 工程管理(理)
0172 吴驰 男 24 202124019 工程管理(理)
0173 任欢欢 女 23 202123001 工程管理(理)
0174 屈钥 女 20 202120021 工程管理(理)
0175 冯泽洋 女 24 202124018 工程管理(理)
0176 高芳芳 女 22 202122006 工程管理(理)
0177 李沐汀 男 24 202124006 工程管理(理)
0178 杨永欢 男 24 202124005 工程管理(理)
0179 牛欣欣 女 21 202121029 工程管理(理)
0180 孙柯凡 男 21 202121024 工程管理(理)
0181 陈静雯 女 20 202120002 工程管理(理)
0182 张立奇 男 21 202121015 工程管理(理)
0183 张钊钰 男 27 202127009 工程管理(理)
0184 张宁 男 27 202127007 工程管理(理)
0185 樊昌盛 男 25 202125023 工程管理(理)
0186 耶浩 男 26 202126002 工程管理(理)
0187 曹展 男 25 202125017 工程管理(理)
0188 刘浩博 男 25 202125011 工程管理(理)
0189 惠云鹏 男 24 202124028 工程管理(理)
0190 常孟 男 26 202126021 工程管理(理)
0191 吴彦臻 男 25 202125016 工程管理(理)
0192 师柯 男 46 202146026 工程管理(理)
0193 郝阳光 男 21 202121005 工程管理(理)
0194 李梦媛 女 22 202122015 工程管理(理)
0195 周雯阁 女 24 202124029 工程管理(理)
0196 王浩东 男 20 202120025 工程管理(理)
0197 党宁 男 47 202147004 工程管理(理)
0198 成露瑶 女 23 202123022 工程管理(理)
0199 雷妍 女 23 202123021 工程管理(理)
0200 成星榕 男 23 202123014 工程管理(理)
0201 同锦江 男 23 202123015 工程管理(理)
0202 吕一楠 女 20 202120022 工程管理(理)
0203 杨奋博 男 20 202120024 工程管理(理)
0204 梁艳丽 女 26 202126019 工程管理(理)
0205 任杨萍 女 24 202124027 工程管理(理)
0206 李昊泽 男 27 202127003 工程管理(理)
0207 王蕾朝 男 25 202125018 工程管理(理)
0208 陈荣涛 男 25 202125014 工程管理(理)
0209 王晨光 男 25 202125006 工程管理(理)
0210 鱼晨洋 男 42 202142026 工程管理(理)
0211 马龙辉 男 26 202126026 工程管理(理)
0212 王嘉乐 男 25 202125029 工程管理(理)
0213 杨艺凡 女 20 202120020 工程管理(理)
0214 杨凯 男 22 202122021 工程管理(理)
0215 高天航 男 24 202124004 工程管理(理)
0216 郭晨昊 男 47 202147002 工程管理(理)
0217 高荷欣 女 47 202147003 工程管理(理)
0218 孙阳 男 24 202124001 工程管理(理)
0219 张斌 男 21 202121004 工程管理(理)
0220 王福凯 女 25 202125005 工程管理(理)
0221 辛文怡 女 21 202121027 工程管理(理)
0222 王泽淇 男 25 202125013 工程管理(理)
0223 肖一舸 男 24 202124023 工程管理(理)
0224 林嘉楠 女 22 202122004 工程管理(理)
0225 贺芬 女 22 202122005 工程管理(理)
0226 刘亚琴 女 23 202123016 工程管理(理)
0227 杨康 男 26 202126025 工程管理(理)
0228 高尚 男 20 202120026 工程管理(理)
0229 张旗 男 46 202146022 工程管理(理)
0230 任宇泽 男 46 202146027 工程管理(理)
0231 侯景文 男 26 202126015 工程管理(理)
0232 黄侯尧 男 25 202125008 工程管理(理)
0233 夏静 女 22 202122003 工程管理(理)
0234 张祚瑜 男 25 202125026 工程管理(理)
0235 汪振炀 男 25 202125027 工程管理(理)
0236 王雅 女 21 202121018 工程管理(理)
0237 田佳杰 男 22 202122017 工程管理(理)
0238 陈奕寰 男 22 202122019 工程管理(理)
0239 强伟洪 男 25 202125030 工程管理(理)
0240 杨建荣 男 25 202125022 工程管理(理)
0241 任忠阳 男 24 202124030 工程管理(理)
0242 何鲁延 男 21 202121016 工程管理(理)
0243 胡耀辉 女 22 202122013 工程管理(理)
0244 乔彬 男 21 202121017 工程管理(理)
0245 张晗 男 21 202121007 工程管理(理)
0246 王佳 男 25 202125002 工程管理(理)
0247 张博瑞 男 23 202123002 工程管理(理)
0248 马欣 男 25 202125028 工程管理(理)
0249 杨洲旭 男 26 202126007 工程管理(理)
0250 胡西康 男 26 202126014 工程管理(理)
0251 田鑫浓 男 23 202123026 工程管理(理)
0252 陈长顺 男 26 202126005 工程管理(理)
0253 李俊 男 47 202147019 工程管理(理)
0254 琚长倩 女 27 202127001 工程管理(理)
0255 王月登 男 25 202125024 工程管理(理)
0256 张卉 女 21 202121009 工程管理(理)
0257 黄进宝 男 25 202125025 工程管理(理)
0258 郭瑞瑞 女 22 202122024 工程管理(理)
0259 陈方凯 男 24 202124020 工程管理(理)
0260 杨学濛 男 24 202124022 工程管理(理)
0261 李成杰 男 23 202123020 工程管理(理)
0262 张鑫 男 24 202124010 工程管理(理)
0263 贺益梦 女 26 202126029 工程管理(理)
0264 任钰铭 女 24 202124011 工程管理(理)
0265 田家亮 男 27 202127006 工程管理(理)
0266 李敏 女 23 202123025 工程管理(理)
0267 舒国庆 男 25 202125019 工程管理(理)
0268 高一方 男 26 202126006 工程管理(理)
0269 武正阳 男 20 202120006 工程管理(理)
0270 师鑫鑫 男 20 202120027 工程管理(理)
0271 陈腾宇 男 47 202147005 工程管理(理)
0272 刘文文 女 25 202125007 工程管理(理)
0273 张宇坤 男 46 202146021 工程管理(理)
0274 陈浩东 男 47 202147006 工程管理(理)
0275 李翔 男 24 202124015 工程管理(理)
0276 刘浩浩 男 24 202124003 工程管理(理)
0277 李源 男 24 202124017 工程管理(理)
0278 李年年 女 26 202126030 工程管理(理)
0279 张瑶 女 23 202123017 工程管理(理)
0280 张艳娣 女 26 202126010 工程管理(理)
0281 段娜 女 26 202126013 工程管理(理)
0282 陈海龙 男 26 202126009 工程管理(理)
0283 姬增敬 男 26 202126012 工程管理(理)
0284 黄瑞霞 女 26 202126011 工程管理(理)
0285 许可 男 23 202123018 工程管理(理)
0286 高岩 男 20 202120019 工程管理(理)
0287 冯海斌 男 24 202124008 工程管理(理)
0288 徐佳轩 男 46 202146018 工程管理(文)
0289 权恒波 男 46 202146019 工程管理(文)
0290 杨鑫源 男 46 202146017 工程管理(文)
0291 马聪 男 46 202146020 工程管理(文)
0292 吴兆隆 男 42 202142029 工程造价
0293 吴亭毅 男 46 202146009 工程造价(文)
0294 张宇峰 男 46 202146007 工程造价(文)
0295 吴鹏军 男 46 202146010 工程造价(文)
0296 李浩越 男 46 202146015 工程造价(文)
0297 王璇 女 46 202146011 工程造价(文)
0298 万凯强 男 46 202146012 工程造价(文)
0299 贺超英 女 46 202146016 工程造价(文)
0300 张澳 男 46 202146008 工程造价(文)
0301 龙云鹏 男 46 202146013 工程造价(文)
0302 龙海林 男 46 202146014 工程造价(文)
0303 王言 男 27 202127013 工商管理(文)
0304 吴垚 男 27 202127012 工商管理(文)
0305 温泽泉 男 33 202133004 化学(理)
0306 薛雨金 女 42 202142024 化学(理)
0307 张茜 女 33 202133001 化学(理)
0308 王婉婷 女 33 202133006 化学(理)
0309 张美会 女 33 202133005 化学(理)
0310 倪家辉 男 33 202133003 化学(理)
0311 李妮 女 33 202133007 化学(理)
0312 张璇 女 33 202133010 化学(理)
0313 王哲 男 33 202133002 化学(理)
0314 刘月 女 33 202133009 化学(理)
0315 常柳 女 33 202133008 化学(理)
0316 寇杰 女 32 202132017 化学工程与工艺(理)
0317 罗一凡 女 32 202132007 化学工程与工艺(理)
0318 吴培 男 32 202132022 化学工程与工艺(理)
0319 黄怡媛 女 32 202132030 化学工程与工艺(理)
0320 文悦 女 46 202146005 化学工程与工艺(理)
0321 王一斐 男 32 202132024 化学工程与工艺(理)
0322 蔡雪妮 女 32 202132012 化学工程与工艺(理)
0323 李晶晶 女 29 202129012 化学工程与工艺(理)
0324 刘思远 男 32 202132008 化学工程与工艺(理)
0325 杨澜 女 32 202132028 化学工程与工艺(理)
0326 郭扬 女 32 202132029 化学工程与工艺(理)
0327 王叶 女 32 202132023 化学工程与工艺(理)
0328 于伯雅 女 32 202132015 化学工程与工艺(理)
0329 刘以凡 男 32 202132013 化学工程与工艺(理)
0330 吕卓玲 女 32 202132016 化学工程与工艺(理)
0331 黄楠 女 32 202132002 化学工程与工艺(理)
0332 陈鹏 男 47 202147018 化学工程与工艺(理)
0333 刘兴龙 男 32 202132006 化学工程与工艺(理)
0334 吴静 女 32 202132019 化学工程与工艺(理)
0335 刘洋 女 32 202132011 化学工程与工艺(理)
0336 薛哲 女 32 202132004 化学工程与工艺(理)
0337 周亚亚 女 32 202132003 化学工程与工艺(理)
0338 王雅静 女 32 202132010 化学工程与工艺(理)
0339 杜彩霞 女 32 202132014 化学工程与工艺(理)
0340 折伟军 男 29 202129014 化学工程与工艺(理)
0341 郝晶晶 女 29 202129013 化学工程与工艺(理)
0342 陶倩 女 32 202132025 化学工程与工艺(理)
0343 胡晟荣 男 32 202132021 化学工程与工艺(理)
0344 韩雨彤 女 32 202132018 化学工程与工艺(理)
0345 刘阳 男 32 202132005 化学工程与工艺(理)
0346 李晨 男 32 202132001 化学工程与工艺(理)
0347 蒋博文 男 32 202132027 化学工程与工艺(理)
0348 赵淑霞 女 32 202132020 化学工程与工艺(理)
0349 刘嘉乐 男 46 202146003 环境设计(艺)
0350 冯佳林 男 31 202131024 环境设计(艺)
0351 张旭伟 男 30 202130003 环境设计(艺)
0352 王家豪 男 31 202131017 环境设计(艺)
0353 张自强 男 30 202130006 环境设计(艺)
0354 强琳熠 女 30 202130002 环境设计(艺)
0355 李英 女 31 202131010 环境设计(艺)
0356 张柏朵 女 30 202130020 环境设计(艺)
0357 王金博 女 30 202130026 环境设计(艺)
0358 王雯倩 女 31 202131003 环境设计(艺)
0359 赵琳 女 30 202130005 环境设计(艺)
0360 耶晓雨 女 31 202131008 环境设计(艺)
0361 张蓓蕾 女 31 202131006 环境设计(艺)
0362 吴腾 女 30 202130019 环境设计(艺)
0363 王乐怡 女 30 202130030 环境设计(艺)
0364 孙丹妮 女 30 202130027 环境设计(艺)
0365 蔡卓豪 男 31 202131027 环境设计(艺)
0366 符轩 男 31 202131030 环境设计(艺)
0367 武刘乐 女 30 202130021 环境设计(艺)
0368 岳柯如 女 31 202131016 环境设计(艺)
0369 孙妍妍 女 30 202130024 环境设计(艺)
0370 夏玺飞 男 30 202130014 环境设计(艺)
0371 赵娇娇 女 31 202131012 环境设计(艺)
0372 郭美云 女 31 202131001 环境设计(艺)
0373 景怡园 女 30 202130009 环境设计(艺)
0374 胡晓琪 女 30 202130008 环境设计(艺)
0375 陈美琪 女 30 202130007 环境设计(艺)
0376 杨晓鹏 男 30 202130017 环境设计(艺)
0377 张宇萍 女 30 202130015 环境设计(艺)
0378 蒙卓 男 30 202130016 环境设计(艺)
0379 王昕彤 女 30 202130012 环境设计(艺)
0380 张腾 男 31 202131019 环境设计(艺)
0381 雷迪 女 31 202131023 环境设计(艺)
0382 张泽颖 女 31 202131021 环境设计(艺)
0383 郭倩倩 女 31 202131005 环境设计(艺)
0384 赵锐 男 30 202130023 环境设计(艺)
0385 耿靖 女 46 202146004 环境设计(艺)
0386 翟丹丹 女 31 202131011 环境设计(艺)
0387 张懿 女 31 202131007 环境设计(艺)
0388 刘玉涵 女 31 202131020 环境设计(艺)
0389 赵一帆 男 31 202131018 环境设计(艺)
0390 林晓蓉 女 30 202130022 环境设计(艺)
0391 周楠 男 30 202130018 环境设计(艺)
0392 刘博柔 女 31 202131028 环境设计(艺)
0393 姜广奕 男 30 202130013 环境设计(艺)
0394 梁佳梅 女 31 202131014 环境设计(艺)
0395 忽辉 男 31 202131029 环境设计(艺)
0396 娄润泽 男 46 202146002 环境设计(艺)
0397 高乐蕾 女 31 202131013 环境设计(艺)
0398 强泽洋 男 46 202146001 环境设计(艺)
0399 康聘瑶 男 31 202131015 环境设计(艺)
0400 王云超 男 31 202131009 环境设计(艺)
0401 吴玉绒 女 30 202130028 环境设计(艺)
0402 张心悦 女 30 202130010 环境设计(艺)
0403 张昆 男 45 202145029 环境设计(艺)
0404 王慧 女 45 202145030 环境设计(艺)
0405 但光蕊 女 31 202131026 环境设计(艺)
0406 胡明杨 男 30 202130025 环境设计(艺)
0407 王宁宁 女 31 202131022 环境设计(艺)
0408 张卫萍 女 31 202131002 环境设计(艺)
0409 李昱锡 男 30 202130011 环境设计(艺)
0410 王亭 女 30 202130004 环境设计(艺)
0411 杨利 女 30 202130029 环境设计(艺)
0412 杜小如 女 30 202130001 环境设计(艺)
0413 钟旭 男 31 202131025 环境设计(艺)
0414 田静 女 31 202131004 环境设计(艺)
0415 罗晶晶 女 08 202108018 会计学(文)
0416 崔小虎 男 09 202109003 会计学(文)
0417 邹叶 女 08 202108020 会计学(文)
0418 段祥睿 女 08 202108021 会计学(文)
0419 贺宇洋 女 08 202108019 会计学(文)
0420 王志向 女 09 202109011 会计学(文)
0421 宋佩茹 女 08 202108025 会计学(文)
0422 郭亚桥 女 08 202108008 会计学(文)
0423 赵鑫 男 08 202108006 会计学(文)
0424 杨佳乐 女 08 202108023 会计学(文)
0425 刘欢红 女 10 202110030 会计学(文)
0426 李晶 女 08 202108024 会计学(文)
0427 韩林秀 女 45 202145027 会计学(文)
0428 彭紫妍 女 08 202108022 会计学(文)
0429 李瑶 女 08 202108028 会计学(文)
0430 郭梦琪 女 08 202108026 会计学(文)
0431 吴张雯 女 45 202145024 会计学(文)
0432 朱彤 女 10 202110006 会计学(文)
0433 安方龙 男 09 202109008 会计学(文)
0434 宋云欢 女 08 202108003 会计学(文)
0435 张思 女 08 202108016 会计学(文)
0436 赵子欣 女 08 202108017 会计学(文)
0437 赵一帆 女 08 202108015 会计学(文)
0438 邵欣 女 10 202110005 会计学(文)
0439 高媛媛 女 08 202108007 会计学(文)
0440 张欣玉 女 45 202145022 会计学(文)
0441 程云斐 女 08 202108014 会计学(文)
0442 帅雪莉 女 09 202109030 会计学(文)
0443 张柯 女 10 202110020 会计学(文)
0444 张妍 女 10 202110007 会计学(文)
0445 金莹莹 女 08 202108029 会计学(文)
0446 张晶晶 女 10 202110015 会计学(文)
0447 侯娟芝 女 10 202110011 会计学(文)
0448 陈茜 女 45 202145028 会计学(文)
0449 杨钰莹 女 10 202110016 会计学(文)
0450 符立虎 男 08 202108030 会计学(文)
0451 杨赵楠 女 08 202108012 会计学(文)
0452 周慧敏 女 10 202110017 会计学(文)
0453 骆程宇 女 09 202109019 会计学(文)
0454 宋磊 男 10 202110026 会计学(文)
0455 韩栋 女 10 202110013 会计学(文)
0456 简佳妮 女 11 202111003 会计学(文)
0457 李佩泽 男 09 202109016 会计学(文)
0458 王雨姗 女 08 202108001 会计学(文)
0459 彭浩 男 10 202110027 会计学(文)
0460 李梦菲 女 09 202109004 会计学(文)
0461 雷雨洁 女 10 202110010 会计学(文)
0462 杨阳 女 09 202109010 会计学(文)
0463 党敏乐 女 09 202109015 会计学(文)
0464 樊紫晨 女 10 202110014 会计学(文)
0465 辛童 女 09 202109012 会计学(文)
0466 刘晓彤 女 09 202109006 会计学(文)
0467 雷紫彤 女 45 202145026 会计学(文)
0468 李宁 女 08 202108027 会计学(文)
0469 赵丹 女 10 202110009 会计学(文)
0470 杨元琦 男 10 202110028 会计学(文)
0471 赵莹 女 45 202145021 会计学(文)
0472 闫钶 女 45 202145023 会计学(文)
0473 刘雅雯 女 09 202109026 会计学(文)
0474 罗玉丽 女 09 202109014 会计学(文)
0475 赵莹 女 09 202109027 会计学(文)
0476 崔帆 女 08 202108002 会计学(文)
0477 张盼 女 10 202110001 会计学(文)
0478 丁婷婷 女 08 202108004 会计学(文)
0479 朱丽洁 女 09 202109029 会计学(文)
0480 彭联珍 女 10 202110002 会计学(文)
0481 夏磊 男 08 202108010 会计学(文)
0482 黄威 男 09 202109002 会计学(文)
0483 杨洋 男 08 202108009 会计学(文)
0484 郭毅 女 08 202108011 会计学(文)
0485 焦娟莉 女 10 202110003 会计学(文)
0486 李迎迎 女 08 202108013 会计学(文)
0487 杨文娜 女 10 202110008 会计学(文)
0488 刘娅妮 女 09 202109005 会计学(文)
0489 张雨欣 女 10 202110004 会计学(文)
0490 孙雅洁 女 08 202108005 会计学(文)
0491 王卓雯 女 09 202109013 会计学(文)
0492 魏妮妮 女 10 202110029 会计学(文)
0493 韩婷 女 10 202110012 会计学(文)
0494 吕亚娟 女 09 202109028 会计学(文)
0495 周子轩 男 45 202145019 机械设计制造及其自动化(理)
0496 魏东 男 45 202145020 机械设计制造及其自动化(理)
0497 杨华楠 男 01 202101016 机械设计制造及自动化(理)
0498 郭恒博 男 01 202101008 机械设计制造及自动化(理)
0499 赵海闰 男 01 202101001 机械设计制造及自动化(理)
0500 刁进 男 01 202101021 机械设计制造及自动化(理)
0501 曹龙 男 01 202101013 机械设计制造及自动化(理)
0502 王毅 男 01 202101005 机械设计制造及自动化(理)
0503 杨少雄 男 01 202101015 机械设计制造及自动化(理)
0504 杨繁 男 01 202101012 机械设计制造及自动化(理)
0505 王雨龙 男 01 202101002 机械设计制造及自动化(理)
0506 侯宇泽 男 01 202101014 机械设计制造及自动化(理)
0507 贠少聪 男 01 202101011 机械设计制造及自动化(理)
0508 史鹤瑞 男 01 202101009 机械设计制造及自动化(理)
0509 王涵 男 01 202101004 机械设计制造及自动化(理)
0510 郝明明 男 01 202101020 机械设计制造及自动化(理)
0511 赵海龙 男 01 202101006 机械设计制造及自动化(理)
0512 闫思涵 男 01 202101019 机械设计制造及自动化(理)
0513 葛少华 男 01 202101018 机械设计制造及自动化(理)
0514 陈旭亮 男 01 202101007 机械设计制造及自动化(理)
0515 何发俊 男 01 202101003 机械设计制造及自动化(理)
0516 党宁宁 女 42 202142021 计算机科学与技术
0517 刘佳彤 女 45 202145009 计算机科学与技术(理)
0518 姜燕隶 男 15 202115015 计算机科学与技术(理)
0519 李旭东 男 15 202115010 计算机科学与技术(理)
0520 王恒坤 男 14 202114003 计算机科学与技术(理)
0521 齐云天 男 14 202114025 计算机科学与技术(理)
0522 李宝林 男 14 202114007 计算机科学与技术(理)
0523 张一语 男 14 202114004 计算机科学与技术(理)
0524 惠志龙 男 14 202114006 计算机科学与技术(理)
0525 程朝煜 女 12 202112018 计算机科学与技术(理)
0526 王程康 男 12 202112011 计算机科学与技术(理)
0527 李佳轩 女 15 202115018 计算机科学与技术(理)
0528 王晨曦 女 16 202116019 计算机科学与技术(理)
0529 孟裕媛 女 12 202112030 计算机科学与技术(理)
0530 胡耀坤 男 14 202114008 计算机科学与技术(理)
0531 王珊 女 15 202115009 计算机科学与技术(理)
0532 朱云之 女 14 202114022 计算机科学与技术(理)
0533 袁千燚 男 13 202113012 计算机科学与技术(理)
0534 赵一立 男 14 202114005 计算机科学与技术(理)
0535 杨艺帆 女 13 202113011 计算机科学与技术(理)
0536 刘佳倩 女 15 202115017 计算机科学与技术(理)
0537 薛柯欣 女 16 202116018 计算机科学与技术(理)
0538 陈槿琳 女 12 202112016 计算机科学与技术(理)
0539 孟琪与 男 15 202115027 计算机科学与技术(理)
