因专项计划(原建档立卡贫困家庭高职毕业生)一般安排在公办本科和独立学院,部分专业分数线高于普通本科分数线。
退役大学生士兵免试生职业技能综合测试成绩最低录取控制分数线为60分。
2026年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线
代码 | 专业名称 | 普通本科 | 专项计划 (建档立卡) | 职教本科 |
101 | 电子商务(文) | 202 | 248 | 187 |
102 | 工程管理(文) | 147 | 100 |
|
103 | 工程造价(文) | 138 | 100 |
|
104 | 人力资源管理(文) | 173 | 138 |
|
105 | 新闻学(文) | 223 | 197 |
|
106 | 英语(文) | 187 | 206 |
|
107 | 汉语言文学(文) | 189 | 217 |
|
108 | 法学(文) | 202 | 233 |
|
109 | 工商管理(文) | 162 | 100 |
|
110 | 金融学(文) | 147 |
|
|
111 | 旅游管理(文) | 160 | 211 |
|
112 | 交通运输(文) | 183 | 198 |
|
113 | 学前教育(文) | 169 | 185 |
|
114 | 应用心理学(文) | 234 | 240 |
|
115 | 会计学(文) | 166 | 206 |
|
116 | 国际经济与贸易(文) | 100 | 100 |
|
117 | 市场营销(文) | 192 |
| 102 |
118 | 财务管理(文) | 180 | 227 |
|
119 | 物流管理(文) | 195 | 228 |
|
121 | 法语(文) | 100 |
|
|
122 | 日语(文) | 112 | 100 |
|
123 | 小学教育(文) | 214 | 245 |
|
124 | 网络与新媒体(文) | 173 | 194 | 164 |
125 | 体育经济与管理(文) | 154 | 164 |
|
126 | 广告学(文) | 156 | 185 |
|
127 | 文物与博物馆学(文) | 214 | 188 |
|
128 | 金融科技应用(文) |
| 100 | 167 |
129 | 大数据与财务管理(文) |
| 148 | 149 |
130 | 城市轨道交通智能运营(文) |
|
| 148 |
131 | 现代物流管理(文) |
| 100 | 142 |
301 | 视觉传达设计(艺) | 200 | 207 | 178 |
302 | 服装与服饰设计(艺) | 146 |
|
|
303 | 美术学(艺) | 194 | 170 |
|
304 | 播音与主持艺术(艺) | 179 | 205 |
|
305 | 环境设计(艺) | 163 | 240 |
|
306 | 音乐学(艺) | 172 | 218 |
|
307 | 数字媒体艺术(艺) | 164 | 100 |
|
308 | 环境艺术设计(艺) |
| 142 | 141 |
309 | 戏剧影视文学(艺) | 204 | 100 |
|
501 | 工程管理(理) | 171 | 248 |
|
503 | 交通运输(理) | 225 | 172 |
|
504 | 会计学(理) | 162 | 256 |
|
505 | 财务管理(理) | 172 | 259 |
|
506 | 大数据管理与应用(理) | 104 | 100 |
|
507 | 生物技术(理) | 108 | 100 |
|
508 | 制药工程(理) | 202 | 114 |
|
509 | 金属材料工程(理) | 222 | 117 |
|
510 | 车辆工程(理) | 171 | 100 |
|
511 | 轨道交通信号与控制(理) | 153 |
|
|
512 | 电子信息工程(理) | 154 | 241 |
|
513 | 建筑学(理) | 141 | 100 |
|
514 | 化学(理) | 225 | 203 |
|
515 | 物联网工程(理) | 236 | 100 |
|
516 | 土木工程(理) | 155 | 245 |
|
517 | 自动化(理) | 241 | 227 |
|
518 | 通信工程(理) | 196 | 189 |
|
519 | 计算机科学与技术(理) | 139 | 224 |
|
520 | 机械设计制造及其自动化(理) | 149 | 238 |
|
521 | 电气工程及其自动化(理) | 155 | 189 |
|
523 | 化学工程与工艺(理) | 205 | 259 |
|
524 | 生物科学(理) | 245 | 233 |
|
525 | 药学(理) | 139 | 122 |
|
526 | 园林(理) | 242 | 256 |
|
527 | 宝石及材料工艺学(理) | 150 |
|
|
528 | 数字媒体技术(理) | 249 | 237 | 135 |
529 | 汽车服务工程(理) | 255 | 253 |
|
530 | 交通工程(理) | 139 |
|
|
531 | 软件工程(理) | 131 | 102 |
|
532 | 机器人工程(理) | 175 | 100 |
|
533 | 铁道工程(理) | 127 |
|
|
534 | 应用化学(理) | 192 | 230 |
|
535 | 智能制造工程技术(理) |
| 80 | 119 |
536 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) |
| 80 | 137 |
537 | 电子信息工程技术(理) |
| 165 | 124 |
538 | 物联网工程技术(理) |
|
| 134 |
539 | 光电信息工程技术(理) |
| 80 | 140 |
540 | 计算机应用工程(理) |
| 87 | 103 |
541 | 网络工程技术(理) |
| 80 | 80 |
542 | 软件工程技术(理) |
| 96 | 96 |
543 | 大数据工程技术(理) |
| 167 | 109 |
544 | 信息安全与管理(理) |
| 80 | 87 |
545 | 区块链技术(理) |
| 80 | 87 |
546 | 现代通信工程(理) |
|
| 143 |
547 | 集成电路工程技术(理) |
| 80 | 110 |
548 | 通信软件工程(理) |
|
| 80 |
549 | 工业互联网技术(理) |
|
| 87 |
550 | 人工智能工程技术(理) |
| 200 | 86 |
552 | 汽车工程技术(理) |
| 80 | 80 |
553 | 新能源汽车工程技术(理) |
| 80 | 135 |
555 | 汽车服务工程技术(理) |
|
| 80 |
557 | 智能网联汽车工程技术(理) |
|
| 97 |
558 | 云计算技术(理) |
| 80 | 84 |
901 | 中药学(医) | 167 | 173 |
|
902 | 护理学(医) | 188 | 187 |
|
903 | 临床医学(医) | 261 | 254 |
|
904 | 口腔医学(医) | 267 | 256 |
|
905 | 医学影像技术(医) | 205 | 205 |
|
906 | 康复治疗学(医) | 180 | 169 |
|
907 | 口腔医学技术(医) | 182 | 198 |
|
908 | 医学检验技术(医) | 210 | 222 |
|